ASTM B338 Трубка из титанового сплава большого наружного диаметра и трубчатая теплообменная трубка
Трубка из чистого титана класса 2 ASTM B338 и трубка из титанового сплава для теплообменника и конденсатора. Химический;
Базовая информация
Модель №. | Титанрор |
Сварной | 57-508 мм |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 2-508 мм |
товарный знак | Жуйян |
Источник | Китай |
HS-код | 81089040 |
Производственная мощность | 1000 тонн |
Описание продукта
ASTM B338 Класс 2, чистыйТитанРори трубка из титанового сплавадля теплообменника и конденсатора
Наименование товара | ASTM B338 Титановая трубка класса 2 для теплообменника и конденсатора |
Стандартный | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Материал | Гр1, Гр2, Гр5, Гр7, Гр9, Гр11, Гр12 и т. д. |
Длинный | ≤15000 мм |
Размер (мм) | Диаметр 2-508 |
Форма раздела | Круглый квадрат |
Сертификация | ИСО9001 |
Обработка поверхности | Окрашивание, полировка, придание блеска и т. д. |
Особая функция | 1. Низкая плотность и высокая прочность. 2. Отличная коррозионная стойкость. 3. Хорошая устойчивость к тепловому воздействию. 4. Отличная устойчивость к криогенным свойствам. 5. Немагнитный и нетоксичный. 6.Хорошие тепловые свойства 7. Низкий модуль упругости. |
Химический состав:
Град | Н | С | ЧАС | Фе | Ö | Ал | В | Па | Мо | В | Фон |
Гр1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | бал |
гр2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | бал |
гр3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | бал |
гр4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
гр5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | бал |
гр7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | бал |
гр9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | бал |
гр12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6~0,9 | бал |
Механические свойства:
Материал | Предел прочности (МПа) | Предел текучести (МПа) | Продление (%) |
Гр 1 (титан CP1, с низким содержанием кислорода) | >240 | >138 | >24 |
Гр 2 (титан CP2, стандартный кислород) | >345 | >275 | >20 |
Гр 3 (титан CP3, стандартный кислород) | >450 | >380 | >18 |
Гр 7 (Титан, 0,12–0,25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
Гр 9 (Ти-3АИ-2,5 В) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0,12-0,25%, с низким содержанием кислорода) | >240 | >138 | >24 |
Гр 12 (Ti-0,3% Mo-0,8% Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08%, стандартный кислород) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08%, с низким содержанием кислорода) | >240 | 138/td> | 24/td> |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас