Изготовление по индивидуальному заказу, высокое качество St52, грунтовое масло, газ, гидравлический цилиндр, углеродистая холоднотянутая бесшовная стальная труба
Обзор характеристик наиболее важных сталей: Профиль компании Changzhou Newnuro International Trading Co., Ltd. Чанчжоу ;
Базовая информация
Модель №. | как дизайн |
Материал | Китай 20 Сталь, Ст52, Е355+Бкс |
использовать | Гидравлический цилиндр |
Состав | Общий цилиндр |
Производительность | Гидравлический |
Стандартный | Стандартные и нестандартные |
Направление давления | Двойного и одностороннего действия |
Тип цилиндра двойного действия | Общий цилиндр |
Специальный тип цилиндра | Количество цилиндров |
Комбинированный тип цилиндра | Печатный цилиндр |
Обработка поверхности | Антикоррозийное масло |
Метод редактирования | Хонингование и червячная обработка |
Длинный | 2-9 м в зависимости от диаметра трубы |
Время запуска | 30 дней после подтверждения заказа |
шероховатость поверхности | Ра0,2-0,4 |
Внутренняя толерантность | H8-H9 |
Состояние доставленного товара | Холоднотянутый, холоднокатаный, шлифованный, очищенный |
толщина стен | 3-50 мм |
Диаметр цилиндра | 30-500 мм |
Другой материал | C45, 16 минут, 25 минут и т. д. |
Транспортный пакет | Стальная лента и стретч-пленка |
Спецификация | Согласно требованиям заказчика |
товарный знак | Бесшовные заземляющие трубы |
Источник | Китай |
HS-код | 73043190 |
Производственная мощность | 2000 тонн/месяц |
Описание продукта
Характеристики основных сталей:
Внутренний диаметр (мм) | ID-допуск (мм) | Допуск WT (мм) | ||||
H7 | Н8 | Н9 | Н10 | H11 | ||
30 | +0,021/0 | +0,038/0 | +0,052/0 | +0,084/0 | +0,130/0 | ±5-10 % |
>30-50 | +0,025/0 | +0,039/0 | +0,062/0 | +0,100/0 | +0,160/0 | |
>50-80 | +0,030/0 | +0,046/0 | +0,074/0 | +0,120/0 | +0,190/0 | |
>80-120 | +0,035/0 | +0,054/0 | +0,087/0 | +0,140/0 | +0,220/0 | |
>120-180 | +0,040/0 | +0,063/0 | +0,100/0 | +0,160/0 | +0,250/0 | |
>180-250 | +0,046/0 | +0,072/0 | +0,115/0 | +0,185/0 | +0,290/0 | |
>250-315 | +0,052/0 | +0,081/0 | +0,130/0 | +0,210/0 | +0,320/0 | |
>315-400 | +0,057/0 | +0,089/0 | +0,140/0 | +0,230/0 | +0,360/0 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас