ASTM A312 Ss Tp 201 304 316 Sch40 Sch80 Декоративная полированная бесшовная трубка из нержавеющей стали Круглый сплав Bolier
Трубопровод из нержавеющей стали API DIN EN ASTM Бесшовные стальные трубы Круглые трубы Параметры Подробные фотографии У;
Базовая информация
Модель №. | Трубка/трубка из нержавеющей стали |
Обслуживание клиентов | 360-Град-Послепродажное обслуживание |
Гарантия | 360-Град-Послепродажное обслуживание |
Введите | Бесшовный |
Технологии | Горячекатаный |
Материал | Углеродистая сталь |
Обработка поверхности | Шварц |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | Круглый |
Стандартный | API ASTM DIN JUST И usw |
Транспортный пакет | Экспортный пакет |
Спецификация | Углеродистая сталь |
товарный знак | ЧВК |
Источник | Китай |
Описание продукта
Трубопровод из нержавеющей стали Трубопровод API DIN EN ASTM Бесшовные стальные трубы Круглые трубы
Параметр
Наименование товара | Бесшовные трубы/трубы из нержавеющей стали |
Стандарты производства | ASTM A312, ASTM A358, ASTM A813, ASTM A814, шт. |
Град | 201.304.304Х, 316.316Л, 316Т, 321.321Х, 310.904Л. |
Наружный диаметр | 10~630 мм |
толщина стен | 1,5 ~ 50 мм |
Длинный | 5,8 м, 6 м, 11,8 м, 12 м, произвольная длина или по необходимости. |
условия доставки | Н-(нормализующий); А-(Свечение); Т-(отжиг); Q-(Закалка); Н+Т; Вопрос+Т и т. д. |
обрабатывается | цинкование; Резать; Сделать резьбу снаружи трубы; Редактирование. |
идентификатор NPS | Внешний диаметр, дюйм. | Планируйте 10S. | Планируйте 40S. | График 80С в. | График 160 дюймов. | График ХХ в. |
1/4 | 0,540 | 0,065 | 0,088 | 0,119 | ||
3/8 | 0,675 | 0,065 | 0,091 | 0,126 | ||
1/2 | 0,840 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | .188 | .294 |
3/4 | 1.050 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | .218 | .308 |
1,0 | 1,315 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | .250 | .358 |
1 1/4 | 1,660 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | .281 | .400 |
2 | 2,375 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | .343 | .436 |
2 1/2 | 2,875 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | .375 | .552 |
3 | 3.500 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | .438 | .600 |
3 1/2 | 4.000 | 0,120 | 0,226 | 0,318 | .636 | |
4 | 4.500 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | .534 | .674 |
5 | 5.563 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | .625 | .750 |
6 | 6,625 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | .719 | .864 |
8 | 8,625 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | .906 | .875 |
10 | 10.750 | 0,165 | 0,365 | 0,500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0,188 | 0,375 | 0,500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0,188 | 0,375 | 0,500 | 1,594 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас