A53/A106 SSAW/ERW/Hfw/LSAW сварные углеродистые/оцинкованные/алюминизированные/алюминиевые/сплавы/точный черный/1/2"-4"/смазанные/круглые/квадратные стальные трубы и трубки ASTM/JIS-Sg-Bd-1 - 31
Базовая информация
Модель №. | A53 A106 A333 A335 Stpt42 G3456 St45 DN15 Sch40 |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | Круглый |
Изменение порядка | Приемлемый |
Зонд | Фрей |
OEM | Приемлемый |
Транспортный пакет | Стандартный мореходный пакет |
Спецификация | Полностью по вашему желанию |
товарный знак | СГКО |
Источник | Китай |
HS-код | 730630 |
Производственная мощность | 1200000 тонн/год |
Описание продукта
Параметры продуктаСтатья | Сварные стальные трубы и трубки | |
Тип стали | SSAW, ACRE, HFW | |
Стандартный | АСТМ/ДИН/ДЖИС/ЭН/БС/ГБ | |
поверхность | Полировка, отжиг, травление | |
Введите | Warmgewalzt, kaltgewalzt, Kaltziehen | |
Сварные круглые стальные трубы и трубки | ||
Размер | толщина стен | 5 мм-12 мм |
Наружный диаметр | 219-3620 мм | |
Длинный | 800 мм, 2000 мм, 5800 мм, 6000 мм, 12000 мм или по мере необходимости. | |
Коммерческие условия | Условия ценообразования | FOB, CIF, CFR, CNF, ab Werk |
Условия оплаты | Т/Т, Л/К, глобальная оплата, | |
срок поставки | Доставка в срок или в соответствии с заказанным количеством. | |
Экспортировать | Филиппины, Саудовская Аравия, Канада, США, Бразилия, Корея, Канада, Вьетнам, Перу, Мексика, Россия и т. д. | |
Упаковка | Стандартная морская экспортная упаковка или по мере необходимости. | |
Приложение | Широко используется в автомобильной, нефтяной, пищевой, химической, строительной, электроэнергетической, атомной, энергетической, машиностроительной, биотехнологической, бумажной, судостроительной и котельной промышленности. Трубы также могут быть изготовлены по требованиям заказчика. | |
Инспекция | Допускается проверка третьей стороной, а расходы несет поставщик. (запрос перед подписанием договора) | |
Размер контейнера | 20 футов GP: 5898 мм (длина) x 2 352 мм (ширина) x 2 393 мм (высота) 24-26CBM 40 футов GP: 12 032 мм (длина) x 2 352 мм (ширина) x 2 393 мм (высота) 54CBM 40 футов HC: 12 032 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2698 мм (высокий) 68CBM |
Вопрос 1. Какова основная продукция вашей компании? A1: Нашей основной продукцией являются стальные трубы, такие как трубы из нержавеющей стали, алюминизированные трубы, оцинкованные трубы, трубы из углеродистой стали и т. д. Q2. Что насчет времени доставки? A2: Обычно это занимает 30 дней после получения предоплаты. Но у нас всегда есть на складе 1000 тонн сырья. Если заказанный вами размер соответствует нашему запасу, срок доставки может быть сокращен до 10 или 15 дней. Q3. Каков ваш минимальный заказ? A3: 20-25 тонн в контейнере, приемлемо смешанное. Вопрос 4. Каковы ваши условия оплаты? A4: 30% депозит после подписания контракта, 70% должны быть переведены после проверки, но перед отправкой в соответствии с условиями FOB; 30% депозит после подписания контракта, 70% за копию BL на условиях CIF.F5. Можете ли вы производить по образцам? A5: Да, у нас есть 3 собственных завода и техническая поддержка, которые позволяют нам производить продукцию по образцам или техническим чертежам. Мы можем изготовить формы и приспособления. Образцы на складе также бесплатны, если вы свяжитесь с нами. Q6. Как вы можете гарантировать качество? A6: Сырье, используемое для производства труб, поступает от первых классических заводов в Китае, таких как Valin Steel, Ma Steel и Shougang. Мы также храним сырье POSCO в течение нескольких лет. Мы наняли независимую инспекционную компанию для проведения проверки каждого заказа. Допускается проверка третьей стороной, указанная заказчиком.
Labor für mechanische Eigenschaftenprüfung =>
<= Korrekturlesen experimenteller Ergebnisse